REMARQUE IMPORTANTE!
Tambours Moteurs série 80i et 80D sont complètement remplacés par le nouveau tambour moteur modulaire DM 0080.
Les pièces de rechange seront disponibles jusqu'à la fin de 2020.
Nos ventes équipes technico-commerciales vous aideront à faire le bon choix!
Cliquez ici si vous avez besoin d'un conseil
En savoir plus sur le DM 0080
113i | 138i | |
---|---|---|
Diamètre | 113.5 mm | 138.0 mm |
Matériau pour réducteur | Acier | Acier |
Puissance nominale | 0.035 - 0.37 kW (.05 - .5 HP) | 0.09 - 1.0 kW (.12 - 1.34 HP) |
Couple nominal | 8.1 - 86.4 Nm (6 - 63.5 ft-lb) | 17.8 - 174.4 Nm (13.1 - 128.6 ft-lb) |
Force de traction de bande | 143 - 1,522 N (32 - 340 lbf) | 258 - 2,527 N (60 - 570 lbf) |
Vitesse du tube | 0.05 - 1.51 m/s (10 - 300 ft/min) | 0.04 - 2.01 m/s (8 - 400 ft/min) |
Longueur de tube SL | 250 - 1,200 mm (9.8" - 47.25") | 300 - 1,600 mm (11.81" - 63") |
Bande pour entraînement par friction | ||
Bandes pour entraînement positif | ||
Sans bande |
Tambours Moteurs standard Récapitulatif: 165i - 216i - 217i
165i | 217i | |
---|---|---|
Diamètre | 164.0 mm | 217.5 mm |
Matériau pour réducteur | Acier | Acier |
Puissance nominale | 0.37 - 2.2 kW (.5 - 3.0 HP) | 1.1 - 3.0 kW (1.5 - 4.0 HP) |
Couple nominal | 30.4 - 383.7 Nm (22.4 - 283 ft-lb) | 90.5 - 533.6 Nm (66.8 - 393.5 ft-lb) |
Force de traction de bande | 371 - 4,679 N (85 - 1050 bf) | 832 - 4,907 N (185 - 1100 lbf) |
Vitesse du tube | 0.08 - 2.53 m/s (16 - 500 ft/min) | 0.25 - 2.56 m/s (50 - 500 ft/min) |
Longueur de tube SL | 400 - 1,600 mm (15.75" - 63") | 500 - 1,600 mm (19.68" - 63") |
Bande pour entraînement par friction | ||
Bandes pour entraînement positif | ||
Sans bande |